Condizioni Correnti
Temperatura | 12,8 °C |
Temperatura Percepita | 12,8 °C |
Indice di Calore | 11,7 °C |
Punto di Rugiada | 5,5 °C |
Umidità | 61% |
Pressione | 1029,2 hPa |
Tendenza Pressione (3 hours) | 3,4 hPa |
Vento | 1 km/h NNW (330 °) |
Raffica di Vento | 4 km/h N/A ( N/A) |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Temperatura | 24,7 °C |
Inside Humidity | 30% |
Indice UV | 0,0 |
ET | 0,0 mm |
Radiazioni Solari | 0 W/m² |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 19,3 °C | 14:51:54 |
Temperatura Min | 2,1 °C | 06:19:22 |
Indice di Calore Max | 18,2 °C | 15:13:05 |
Temperatura Percepita Min | 2,1 °C | 06:19:22 |
Punto di Rugiada Max | 6,4 °C | 16:39:53 |
Punto di Rugiada Min | -0,6 °C | 06:52:57 |
Umidità Max | 83% | 06:17:18 |
Umidità Min | 32% | 14:50:52 |
Pressione Max | 1029,6 hPa | 08:37:19 |
Pressione Min | 1025,4 hPa | 15:14:07 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:39 |
Vento Max | 20 km/h N/A | 15:51:19 |
Vento Medio | 3 km/h | |
Vento RMS | 3 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 210 ° | |
Temperatura Max | 24,7 °C | 18:44:24 |
Temperatura Interna Min | 23,7 °C | 05:44:14 |
Umidità Interna Max | 33% | 00:02:43 |
Umidità Interna Min | 26% | 13:34:24 |
UV Max | 4,0 | 11:33:30 |
ET Max | 0,0 mm | 12:30:00 |
ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
Radiazioni Max | 448 W/m² | 13:49:23 |
Radar
Previsioni
Webcam
Monte Serva

Col del Nevegal

Casera Pascolet

Cansiglio Agriturismo le Rotte
Cansiglio Malga Filippon
Piazza dei Martiri

Lago di S.Croce Alpago

Almanacco
Sole
Inizio Crepuscolo Civile: | 06:22:38 |
Alba | 06:53:12 |
Transito: | 12:23:47 |
Tramonto: | 17:55:06 |
Fine Crepuscolo Civile: | 18:25:43 |
Azimut: | 269.1° |
Altitudine: | -10.3° |
Ascensione Retta: | 340.9° |
Inclinazione: | -8.1° |
Equinozio: | 20/03/2021 10:37:26 |
Solstizio: | 21/06/2021 05:32:14 |
Luna
Levata: | 18:04:16 |
Transito: | 00:12:21 |
Calata: | 07:23:37 |
Azimut: | 82.3° |
Altitudine: | 6.6° |
Ascensione Retta: | 168.5° |
Inclinazione: | 10.0° |
Luna Nuova: | 13/03/2021 11:21:06 |
Luna Piena: | 28/03/2021 20:48:07 |
Fase: | Piena (100% piena) |
Tabelle









