Condizioni Correnti
Temperatura | 13.8 °C |
Temperatura Percepita | 13.8 °C |
Indice di Calore | 13.7 °C |
Punto di Rugiada | 13.2 °C |
Umidità | 96% |
Pressione | 1018.2 mbar |
Tendenza Pressione (3 hours) | -0.4 mbar |
Vento | 0.0 m/s NNE (13 °) |
Raffica di Vento | 0.5 m/s NNE (13 °) |
Pioggia | 0.0 mm/h |
Temperatura | 24.2 °C |
Inside Humidity | 54% |
Indice UV | 0.0 |
Radiazioni Solari | 0 W/m² |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 14.7 °C | 00:30:54 |
Temperatura Min | 13.6 °C | 02:19:24 |
Indice di Calore Max | 14.7 °C | 00:30:54 |
Temperatura Percepita Min | 13.6 °C | 02:19:24 |
Punto di Rugiada Max | 13.9 °C | 00:30:54 |
Punto di Rugiada Min | 13.0 °C | 02:19:24 |
Umidità Max | 96% | 01:26:42 |
Umidità Min | 95% | 00:00:56 |
Pressione Max | 1019.1 mbar | 01:40:08 |
Pressione Min | 1018.1 mbar | 02:04:56 |
Pioggia Odierna | 0.0 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0.0 mm/h | 00:00:56 |
Vento Max | 1.0 m/s 326 ° | 00:15:24 |
Vento Medio | 0.1 m/s | |
Vento RMS | 0.2 m/s | |
Velocità Vento Vettoriale | 0.1 m/s | |
Direzione Vento Vettoriale | 354 ° | |
Temperatura Max | 24.6 °C | 00:00:56 |
Temperatura Interna Min | 24.1 °C | 03:02:48 |
Umidità Interna Max | 55% | 00:00:56 |
Umidità Interna Min | 54% | 01:19:28 |
UV Max | 0.0 | 00:00:56 |
Radiazioni Max | 0 W/m² | 00:00:56 |
Ieri 07-Jun (2022)
Temperatura Max | 22.2 °C | 14:44:31 |
Temperatura Min | 13.3 °C | 23:57:52 |
Punto di Rugiada Max | 17.9 °C | 15:23:16 |
Punto di Rugiada Min | 12.2 °C | 23:57:52 |
Umidità Max | 94% | 23:43:55 |
Umidità Min | 74% | 14:44:31 |
Pressione Max | 1015.7 mbar | 00:34:05 |
Pressione Min | 1010.2 mbar | 15:05:11 |
Pioggia | 19.8 mm | |
Indice di Pioggia Max | 12.0 mm/h | 17:29:51 |
Vento Max | 5.6 m/s 251 ° |
16:26:18 |
Temperatura Interna Max | 29.1 °C | 00:01:01 |
Temperatura Interna Min | 26.9 °C | 23:51:09 |
Umidità Interna Max | 52% | 13:45:37 |
Umidità Min | 45% | 00:01:01 |
UV Max | 4.0 | 13:30:07 |
ET Max | 0.0 mm | 13:50:00 |
ET Min | 0.0 mm | 00:05:00 |
Radiazioni Max | 440 W/m² | 13:31:09 |
Radar
Previsioni
Webcam
Monte Serva

Col del Nevegal

Rifugio Semenza

Casera Pascolet

Cansiglio Agriturismo le Rotte
Cansiglio Malga Filippon
Piazza Duomo

Piazza dei Martiri

Lago di S.Croce Alpago

Almanacco
Sole
Inizio Crepuscolo Civile: | 04:41:23 |
Alba | 05:20:16 |
Transito: | 13:09:55 |
Tramonto: | 20:59:56 |
Fine Crepuscolo Civile: | 21:38:55 |
Azimut: | 28.7° |
Altitudine: | -15.9° |
Ascensione Retta: | 74.9° |
Inclinazione: | 22.7° |
Solstizio: | 21/06/23 16:57:53 |
Equinozio: | 23/09/23 08:49:58 |
Luna
Levata: | 00:01:12 |
Transito: | 04:06:18 |
Calata: | 08:17:03 |
Azimut: | 167.4° |
Altitudine: | 15.8° |
Ascensione Retta: | 298.6° |
Inclinazione: | -27.0° |
Luna Nuova: | 18/06/23 06:37:03 |
Luna Piena: | 03/07/23 13:38:36 |
Fase: | Waning gibbous (89% piena) |
Tabelle









