Condizioni Correnti
Temperatura | 14.2 °C |
Temperatura Percepita | 14.2 °C |
Indice di Calore | 14.2 °C |
Punto di Rugiada | 13.4 °C |
Umidità | 95% |
Pressione | 1020.9 mbar |
Tendenza Pressione (3 hours) | 0.7 mbar |
Vento | 0 km/h |
Raffica di Vento | 0 km/h |
Pioggia | 0.0 mm/h |
Temperatura | 27.3 °C |
Inside Humidity | 48% |
Indice UV | 0.0 |
ET | 0.0 mm |
Radiazioni Solari | 0 W/m² |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 27.9 °C | 14:23:16 |
Temperatura Min | 14.2 °C | 23:36:37 |
Indice di Calore Max | 28.9 °C | 13:10:56 |
Temperatura Percepita Min | 14.2 °C | 23:36:37 |
Punto di Rugiada Max | 18.7 °C | 13:10:56 |
Punto di Rugiada Min | 13.3 °C | 23:36:37 |
Umidità Max | 95% | 23:42:49 |
Umidità Min | 54% | 14:20:10 |
Pressione Max | 1021.7 mbar | 22:16:32 |
Pressione Min | 1015.2 mbar | 15:07:11 |
Pioggia Odierna | 13.2 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 29.4 mm/h | 17:20:29 |
Vento Max | 28 km/h 211 ° | 17:09:38 |
Vento Medio | 2 km/h | |
Vento RMS | 3 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 270 ° | |
Temperatura Max | 29.2 °C | 14:28:26 |
Temperatura Interna Min | 26.9 °C | 04:52:52 |
Umidità Interna Max | 49% | 17:04:59 |
Umidità Interna Min | 46% | 14:04:09 |
UV Max | 7.0 | 12:54:55 |
ET Max | 0.0 mm | 14:30:00 |
ET Min | 0.0 mm | 01:35:00 |
Radiazioni Max | 787 W/m² | 13:35:44 |
Ieri 16-May (2021)
Temperatura Max | 18.9 °C | 12:51:57 |
Temperatura Min | 7.2 °C | 05:48:17 |
Punto di Rugiada Max | 12.3 °C | 19:45:17 |
Punto di Rugiada Min | 6.6 °C | 05:48:17 |
Umidità Max | 96% | 04:54:33 |
Umidità Min | 57% | 12:13:43 |
Pressione Max | 1010.0 mbar | 08:10:53 |
Pressione Min | 1005.2 mbar | 23:34:10 |
Pioggia | 1.8 mm | |
Indice di Pioggia Max | 3.0 mm/h | 21:15:11 |
Vento Max | 17 km/h 239 ° |
11:54:05 |
Temperatura Interna Max | 24.4 °C | 21:26:33 |
Temperatura Interna Min | 22.4 °C | 11:52:01 |
Umidità Interna Max | 52% | 19:10:09 |
Umidità Min | 43% | 09:17:01 |
UV Max | 9.0 | 11:46:51 |
ET Max | 0.0 mm | 11:00:00 |
ET Min | 0.0 mm | 00:05:00 |
Radiazioni Max | 1001 W/m² | 12:43:41 |
Radar
Previsioni
Webcam
Monte Serva

Col del Nevegal

Casera Pascolet

Cansiglio Agriturismo le Rotte
Cansiglio Malga Filippon
Piazza dei Martiri

Lago di S.Croce Alpago

Almanacco
Sole
Inizio Crepuscolo Civile: | 05:01:17 |
Alba | 05:37:16 |
Transito: | 13:07:31 |
Tramonto: | 20:38:30 |
Fine Crepuscolo Civile: | 21:14:39 |
Azimut: | 340.2° |
Altitudine: | -22.3° |
Ascensione Retta: | 53.7° |
Inclinazione: | 19.3° |
Solstizio: | 21/06/22 11:13:55 |
Equinozio: | 23/09/22 03:03:31 |
Luna
Levata: | 21:24:20 |
Transito: | 00:55:02 |
Calata: | 05:40:11 |
Azimut: | 151.5° |
Altitudine: | 15.2° |
Ascensione Retta: | 244.5° |
Inclinazione: | -23.5° |
Luna Nuova: | 30/05/22 13:30:13 |
Luna Piena: | 14/06/22 13:51:41 |
Fase: | Full (99% piena) |
Tabelle









