Condizioni Correnti
Temperatura | -0,7 °C |
Temperatura Percepita | -0,7 °C |
Indice di Calore | -0,7 °C |
Punto di Rugiada | -4,3 °C |
Umidità | 77% |
Pressione | 1022,4 hPa |
Tendenza Pressione (3 hours) | 2,2 hPa |
Vento | 1 km/h WSW (251 °) |
Raffica di Vento | 2 km/h WSW (251 °) |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Temperatura | 22,5 °C |
Inside Humidity | 30% |
Indice UV | 0,0 |
Radiazioni Solari | 0 W/m² |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 6,2 °C | 13:56:57 |
Temperatura Min | -1,6 °C | 19:28:08 |
Indice di Calore Max | 4,4 °C | 13:14:04 |
Temperatura Percepita Min | -1,6 °C | 19:28:08 |
Punto di Rugiada Max | -1,9 °C | 16:12:50 |
Punto di Rugiada Min | -5,1 °C | 20:08:26 |
Umidità Max | 82% | 02:04:59 |
Umidità Min | 53% | 13:56:57 |
Pressione Max | 1022,5 hPa | 20:39:57 |
Pressione Min | 1017,6 hPa | 14:58:26 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:28 |
Vento Max | 11 km/h N/A | 14:26:55 |
Vento Medio | 1 km/h | |
Vento RMS | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 255 ° | |
Temperatura Max | 22,6 °C | 20:44:05 |
Temperatura Interna Min | 21,8 °C | 05:24:25 |
Umidità Interna Max | 30% | 07:31:31 |
Umidità Interna Min | 26% | 15:35:38 |
UV Max | 3,0 | 12:30:40 |
Radiazioni Max | 330 W/m² | 12:30:40 |
Radar
Webcam
Monte Serva

Col del Nevegal

Casera Pascolet

Cansiglio Agriturismo le Rotte
Cansiglio Malga Filippon
Piazza dei Martiri

Lago di S.Croce Alpago

Almanacco
Sole
Inizio Crepuscolo Civile: | 07:14:56 |
Alba | 07:48:49 |
Transito: | 12:20:36 |
Tramonto: | 16:52:45 |
Fine Crepuscolo Civile: | 17:26:38 |
Azimut: | 281.1° |
Altitudine: | -39.7° |
Ascensione Retta: | 297.9° |
Inclinazione: | -21.0° |
Equinozio: | 20/03/2021 10:37:26 |
Solstizio: | 21/06/2021 05:32:14 |
Luna
Levata: | 09:37:55 |
Transito: | 14:26:39 |
Calata: | 19:23:31 |
Azimut: | 259.4° |
Altitudine: | -13.7° |
Ascensione Retta: | 331.8° |
Inclinazione: | -17.1° |
Luna Piena: | 28/01/2021 20:16:12 |
Luna Nuova: | 11/02/2021 20:05:38 |
Fase: | Crescente (8% piena) |
Tabelle









