Questo Mese
Temperatura Max | 19,7 °C | 25/02/2021 16:33:16 |
Temeperatura Min | -7,7 °C | 14/02/2021 06:25:38 |
Indice di Calore Max | 18,6 °C | 26/02/2021 16:48:42 |
Temperatura Percepita Min | -9,5 °C | 14/02/2021 04:42:18 |
Punto di Rugiada Max | 6,5 °C | 23/02/2021 16:41:06 |
Punto di Rugiada Min | -18,9 °C | 13/02/2021 15:16:17 |
Umidità | 98% | 01/02/2021 02:02:10 |
Umidità | 18% | 13/02/2021 14:33:24 |
Pressione Max | 1043,2 hPa | 15/02/2021 02:25:20 |
Pressione Min | 993,5 hPa | 08/02/2021 05:43:00 |
Pioggia Totale | 71,6 mm | |
Indice di Pioggia Max | 15,6 mm/h | 07/02/2021 10:13:16 |
Velocità Vento Max | 29 km/h N/A |
13/02/2021 14:55:37 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 177 ° | |
Temperatura Interna Max | 28,3 °C | 03/02/2021 23:57:00 |
Temperatura Interna Min | 21,7 °C | 14/02/2021 04:05:37 |
Indice UV Max | 4,0 | 01/02/2021 11:53:14 |
ET Max | 0,0 mm | 27/02/2021 12:30:00 |
ET Min | 0,0 mm | 01/02/2021 00:05:00 |
Radiazioni Max | 448 W/m² | 27/02/2021 13:49:23 |
Tabelle Mensili e Grafici









