Questo Mese
Temperatura Max | 28.2 °C | 02/06/23 14:35:53 |
Temeperatura Min | 13.0 °C | 03/06/23 02:38:11 |
Indice di Calore Max | 28.4 °C | 02/06/23 14:35:53 |
Temperatura Percepita Min | 13.0 °C | 03/06/23 02:38:11 |
Punto di Rugiada Max | 19.1 °C | 02/06/23 15:31:41 |
Punto di Rugiada Min | 12.2 °C | 03/06/23 02:38:11 |
Umidità | 96% | 03/06/23 05:30:45 |
Umidità | 45% | 02/06/23 14:34:51 |
Pressione Max | 1019.8 mbar | 01/06/23 01:05:16 |
Pressione Min | 1010.3 mbar | 02/06/23 15:18:15 |
Pioggia Totale | 55.1 mm | |
Indice di Pioggia Max | 18.0 mm/h | 03/06/23 20:25:37 |
Velocità Vento Max | 6.1 m/s 270 ° |
02/06/23 13:35:57 |
Vento Medio | 0.4 m/s | |
RMS Vento | 0.7 m/s | |
Velocità Vento Vettoriale | 0.2 m/s | |
Direzione Vento Vettoriale | 290 ° | |
Temperatura Interna Max | 27.1 °C | 02/06/23 14:37:57 |
Temperatura Interna Min | 24.0 °C | 06/06/23 07:00:31 |
Indice UV Max | 9.0 | 06/06/23 11:18:51 |
ET Max | 0.0 mm | 02/06/23 13:10:00 |
ET Min | 0.0 mm | 01/06/23 02:50:00 |
Radiazioni Max | 982 W/m² | 06/06/23 12:34:17 |
Scorso June 2022
Temperatura Max | 32.4 °C | 27/06/22 16:04:16 |
Temperatura Min | 10.6 °C | 08/06/22 05:40:57 |
Indice di Calore Max | 35.0 °C | 27/06/22 14:04:24 |
Temperatura Percepita Min | 10.6 °C | 08/06/22 05:40:57 |
Punto di Rugiada Max | 22.1 °C | 28/06/22 15:10:30 |
Punto di Rugiada Min | 8.1 °C | 10/06/22 03:16:43 |
Umidità Max | 97% | 22/06/22 05:09:21 |
Umidità | 37% | 10/06/22 15:23:09 |
Pressione Max | 1023.6 mbar | 12/06/22 06:24:11 |
Pressione Min | 1006.5 mbar | 08/06/22 18:00:49 |
Pioggia Totale | 98.8 mm | |
Indice di Pioggia Max | 97.2 mm/h | 21/06/22 22:20:39 |
Velocità Vento Max | 24.5 m/s 315 ° |
21/06/22 22:12:23 |
Vento Medio | 0.7 m/s | |
RMS Vento | 0.9 m/s | |
Velocità Vento Vettoriale | 0.4 m/s | |
Direzione Vento Vettoriale | 268 ° | |
Temperatura Interna Max | 32.3 °C | 19/06/22 16:08:44 |
Temperatura Interna Min | 24.4 °C | 01/06/22 04:22:12 |
Indice UV Max | 14.0 | 17/06/22 16:59:58 |
ET Max | 0.0 mm | 10/06/22 14:35:00 |
Radiazioni Max | 1160 W/m² | 08/06/22 08:29:54 |
Tabelle Mensili e Grafici









