Questo Mese
Temperatura Max | 8,2 °C | 14/01/2021 15:06:45 |
Temeperatura Min | -9,2 °C | 12/01/2021 04:34:57 |
Indice di Calore Max | 6,4 °C | 14/01/2021 15:06:45 |
Temperatura Percepita Min | -11,2 °C | 13/01/2021 06:47:41 |
Punto di Rugiada Max | 4,2 °C | 03/01/2021 15:05:40 |
Punto di Rugiada Min | -10,4 °C | 12/01/2021 04:30:49 |
Umidità | 99% | 03/01/2021 20:30:08 |
Umidità | 51% | 14/01/2021 15:06:45 |
Pressione Max | 1025,3 hPa | 11/01/2021 22:56:32 |
Pressione Min | 1009,7 hPa | 03/01/2021 00:58:20 |
Pioggia Totale | 52,0 mm | |
Indice di Pioggia Max | 10,8 mm/h | 02/01/2021 15:12:57 |
Velocità Vento Max | 18 km/h N/A |
03/01/2021 01:41:44 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 205 ° | |
Temperatura Interna Max | 26,9 °C | 02/01/2021 19:03:54 |
Temperatura Interna Min | 20,4 °C | 14/01/2021 06:12:00 |
Indice UV Max | 3,0 | 07/01/2021 11:20:45 |
ET Max | 0,0 mm | 07/01/2021 12:20:00 |
ET Min | 0,0 mm | 01/01/2021 00:05:00 |
Radiazioni Max | 330 W/m² | 15/01/2021 12:30:40 |
Tabelle Mensili e Grafici









