Questo Mese
Temperatura Max | 28.1 °C | 17/05/22 15:45:22 |
Temeperatura Min | 7.3 °C | 03/05/22 05:48:12 |
Indice di Calore Max | 28.9 °C | 16/05/22 13:10:56 |
Temperatura Percepita Min | 7.3 °C | 03/05/22 05:48:12 |
Punto di Rugiada Max | 18.7 °C | 16/05/22 13:10:56 |
Punto di Rugiada Min | 5.7 °C | 03/05/22 05:47:10 |
Umidità | 96% | 05/05/22 06:28:25 |
Umidità | 35% | 03/05/22 14:21:46 |
Pressione Max | 1025.0 mbar | 10/05/22 01:07:52 |
Pressione Min | 1011.7 mbar | 02/05/22 18:43:46 |
Pioggia Totale | 32.5 mm | |
Indice di Pioggia Max | 29.4 mm/h | 16/05/22 17:20:29 |
Velocità Vento Max | 31 km/h 291 ° |
04/05/22 18:09:04 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 259 ° | |
Temperatura Interna Max | 29.2 °C | 16/05/22 14:28:26 |
Temperatura Interna Min | 22.9 °C | 02/05/22 07:52:15 |
Indice UV Max | 8.0 | 01/05/22 11:37:03 |
ET Max | 0.0 mm | 16/05/22 14:30:00 |
ET Min | 0.0 mm | 01/05/22 00:05:00 |
Radiazioni Max | 900 W/m² | 02/05/22 12:56:34 |
Scorso May 2021
Temperatura Max | 25.1 °C | 10/05/21 13:53:45 |
Temperatura Min | 5.2 °C | 06/05/21 05:22:58 |
Indice di Calore Max | 24.9 °C | 10/05/21 13:53:45 |
Temperatura Percepita Min | 4.1 °C | 20/05/21 05:50:40 |
Punto di Rugiada Max | 13.6 °C | 07/05/21 13:31:41 |
Punto di Rugiada Min | 2.0 °C | 03/05/21 12:58:17 |
Umidità Max | 97% | 01/05/21 05:31:29 |
Umidità | 29% | 20/05/21 13:34:38 |
Pressione Max | 1023.4 mbar | 26/05/21 00:11:26 |
Pressione Min | 1001.6 mbar | 17/05/21 04:26:36 |
Pioggia Totale | 293.7 mm | |
Indice di Pioggia Max | 56.4 mm/h | 27/05/21 17:09:13 |
Velocità Vento Max | 55 km/h 311 ° |
25/05/21 15:22:22 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 293 ° | |
Temperatura Interna Max | 24.4 °C | 16/05/21 21:26:33 |
Temperatura Interna Min | 21.2 °C | 07/05/21 16:04:37 |
Indice UV Max | 14.0 | 23/05/21 09:24:56 |
ET Max | 0.0 mm | 18/05/21 13:10:00 |
Radiazioni Max | 1705 W/m² | 23/05/21 10:24:52 |
Tabelle Mensili e Grafici









