Questo Mese
Temperatura Max | -1.1 °C | 01/02/23 00:00:19 |
Temeperatura Min | -3.6 °C | 01/02/23 04:24:51 |
Indice di Calore Max | -1.1 °C | 01/02/23 00:00:19 |
Temperatura Percepita Min | -5.2 °C | 01/02/23 03:45:35 |
Punto di Rugiada Max | -4.1 °C | 01/02/23 00:09:37 |
Punto di Rugiada Min | -5.8 °C | 01/02/23 04:24:51 |
Umidità | 86% | 01/02/23 04:25:53 |
Umidità | 79% | 01/02/23 00:00:19 |
Pressione Max | 1024.2 mbar | 01/02/23 00:33:23 |
Pressione Min | 1023.1 mbar | 01/02/23 04:08:19 |
Pioggia Totale | 0.0 mm | |
Indice di Pioggia Max | 0.0 mm/h | 01/02/23 00:00:19 |
Velocità Vento Max | 1.5 m/s 338 ° |
01/02/23 01:00:15 |
Vento Medio | 0.4 m/s | |
RMS Vento | 0.4 m/s | |
Velocità Vento Vettoriale | 0.3 m/s | |
Direzione Vento Vettoriale | 339 ° | |
Temperatura Interna Max | 24.6 °C | 01/02/23 00:42:41 |
Temperatura Interna Min | 24.1 °C | 01/02/23 04:23:49 |
Indice UV Max | 0.0 | 01/02/23 00:00:19 |
Radiazioni Max | 0 W/m² | 01/02/23 00:00:19 |
Scorso February 2022
Temperatura Max | 17.0 °C | 22/02/22 14:49:06 |
Temperatura Min | -5.3 °C | 13/02/22 07:13:48 |
Indice di Calore Max | 15.3 °C | 22/02/22 14:49:06 |
Temperatura Percepita Min | -5.3 °C | 13/02/22 07:13:48 |
Punto di Rugiada Max | 7.2 °C | 21/02/22 16:37:08 |
Punto di Rugiada Min | -14.1 °C | 26/02/22 15:03:24 |
Umidità Max | 98% | 16/02/22 06:39:03 |
Umidità | 15% | 26/02/22 14:58:14 |
Pressione Max | 1035.4 mbar | 12/02/22 07:44:51 |
Pressione Min | 1002.2 mbar | 21/02/22 16:24:13 |
Pioggia Totale | 48.5 mm | |
Indice di Pioggia Max | 7.8 mm/h | 15/02/22 10:16:06 |
Velocità Vento Max | 14.8 m/s 49 ° |
26/02/22 13:00:26 |
Vento Medio | 0.7 m/s | |
RMS Vento | 1.0 m/s | |
Velocità Vento Vettoriale | 0.1 m/s | |
Direzione Vento Vettoriale | 258 ° | |
Temperatura Interna Max | 27.0 °C | 08/02/22 23:03:08 |
Temperatura Interna Min | 19.8 °C | 01/02/22 05:14:59 |
Indice UV Max | 8.0 | 16/02/22 11:04:37 |
ET Max | 0.0 mm | 26/02/22 13:20:00 |
Radiazioni Max | 888 W/m² | 16/02/22 11:04:37 |
Tabelle Mensili e Grafici









