Record di sempre (da Ott. 2019)
Temperature | ||
Massima | 36.3 °C | 22/07/22 16:14:04 |
Minima | -9.2 °C | 12/01/21 04:34:57 |
Min Max | -1.1 °C | 12/01/21 16:07:48 |
Max Min | 21.7 °C | 15/08/22 21:21:53 |
Punto di Rugiada | ||
Massima | 24.3 °C | 13/08/21 18:59:16 |
Minima | -20.8 °C | 14/12/20 15:04:52 |
Piogge | ||
Giornata Più Piovosa | 61.2 mm | 28/05/2023 |
Indice di Pioggia Max | 135.6 mm/h | 28/05/23 15:43:47 |
Indice di Calore | ||
Massima | 38.8 °C | 13/08/21 17:01:59 |
Pressione | ||
Massima | 1053.2 mbar | 13/12/20 13:42:04 |
Minima | 985.4 mbar | 14/12/20 13:42:02 |
Vento | ||
Sostenibilità Max | 9.8 m/s | 21/06/22 22:15:00 |
Raffica Max | 24.5 m/s | 21/06/22 22:12:23 |
Temperatura Percepita | ||
Lowest | -11.2 °C | 13/01/21 06:47:41 |
Radiazioni Solari | ||
Massima | 2368 W/m² | 21/04/21 15:34:25 |
Report Mensili
Temperature Medie Mensili
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 |
2021 | -0.8 | 4.9 | 6.8 | 9.6 | 13.3 | 21.1 | 21.4 | 20.0 | 18.0 | 11.0 | 6.5 | 0.4 |
2022 | 1.3 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 17.6 | 21.7 | 23.7 | 21.8 | 16.4 | 14.8 | 6.6 | 2.9 |
2023 | 2.8 | 4.7 | 8.8 | 10.2 | 15.2 | 17.2 | - | - | - | - | - | - |
Pioggia Totale Mensile
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.8 |
2021 | 154.1 | 71.6 | 6.6 | 113.6 | 293.7 | 123.4 | 142.0 | 156.5 | 97.0 | 101.6 | 185.9 | 22.9 |
2022 | 52.8 | 48.5 | 9.7 | 90.7 | 73.1 | 98.8 | 75.0 | 184.9 | 168.4 | 36.6 | 60.5 | 134.1 |
2023 | 58.6 | 4.6 | 45.0 | 84.6 | 225.8 | 55.1 | - | - | - | - | - | - |
Numero di Giorni di Pioggia
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
2021 | 9 | 4 | 5 | 13 | 22 | 11 | 19 | 18 | 12 | 9 | 18 | 16 |
2022 | 3 | 2 | 2 | 10 | 18 | 11 | 12 | 14 | 17 | 2 | 11 | 16 |
2023 | 11 | 1 | 7 | 12 | 23 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Temperatura Interna media Mensile
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 |
2021 | 23.3 | 24.3 | 23.8 | 21.8 | 22.5 | 24.9 | 24.9 | 25.2 | 26.1 | 23.7 | 25.7 | 23.0 |
2022 | 21.3 | 23.8 | 24.4 | 25.5 | 26.5 | 29.0 | 29.8 | 25.3 | 22.8 | 21.8 | 23.2 | 23.0 |
2023 | 23.3 | 23.4 | 24.4 | 24.4 | 24.9 | 25.1 | - | - | - | - | - | - |
Numero di giorni in Osservazione
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 23 | 26 | 31 |
2023 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 7 | - | - | - | - | - | - |