Record di sempre (da Ott. 2019)
Temperature | ||
Massima | 33.9 °C | 13/08/21 15:56:22 |
Minima | -9.2 °C | 12/01/21 04:34:57 |
Min Max | -1.1 °C | 12/01/21 16:07:48 |
Max Min | 20.6 °C | 24/07/21 23:17:35 |
Punto di Rugiada | ||
Massima | 24.3 °C | 13/08/21 18:59:16 |
Minima | -20.8 °C | 14/12/20 15:04:52 |
Piogge | ||
Giornata Più Piovosa | 57.4 mm | 22/01/2021 |
Indice di Pioggia Max | 72.0 mm/h | 29/06/21 21:26:24 |
Indice di Calore | ||
Massima | 38.8 °C | 13/08/21 17:01:59 |
Pressione | ||
Massima | 1053.2 mbar | 13/12/20 13:42:04 |
Minima | 985.4 mbar | 14/12/20 13:42:02 |
Vento | ||
Sostenibilità Max | 25 km/h | 26/02/22 13:05:00 |
Raffica Max | 55 km/h | 25/05/21 15:22:22 |
Temperatura Percepita | ||
Lowest | -11.2 °C | 13/01/21 06:47:41 |
Radiazioni Solari | ||
Massima | 2368 W/m² | 21/04/21 15:34:25 |
Report Mensili
Temperature Medie Mensili
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 |
2021 | -0.8 | 4.9 | 6.8 | 9.6 | 13.3 | 21.1 | 21.4 | 20.0 | 18.0 | 11.0 | 6.5 | 0.4 |
2022 | 1.3 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 16.4 | - | - | - | - | - | - | - |
Pioggia Totale Mensile
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.8 |
2021 | 154.1 | 71.6 | 6.6 | 113.6 | 293.7 | 123.4 | 142.0 | 156.5 | 97.0 | 101.6 | 185.9 | 22.9 |
2022 | 52.8 | 48.5 | 9.7 | 90.7 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Numero di Giorni di Pioggia
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
2021 | 9 | 4 | 5 | 13 | 22 | 11 | 19 | 18 | 12 | 9 | 18 | 16 |
2022 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
Temperatura Interna media Mensile
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 |
2021 | 23.3 | 24.3 | 23.8 | 21.8 | 22.5 | 24.9 | 24.9 | 25.2 | 26.1 | 23.7 | 25.7 | 23.0 |
2022 | 21.3 | 23.8 | 24.4 | 25.5 | 25.4 | - | - | - | - | - | - | - |
Numero di giorni in Osservazione
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |