Questa Settimana
Temperatura Max | 22.2 °C | 12:45:39 (Tuesday) |
Temperatura Min | 13.6 °C | 02:19:24 (Wednesday) |
Indice di Calore Max | 22.4 °C | 12:46:41 (Tuesday) |
Temperatura Percepita Min | 13.6 °C | 02:19:24 (Wednesday) |
Punto di Rugiada Max | 17.6 °C | 18:19:56 (Tuesday) |
Punto di Rugiada Min | 12.9 °C | 07:23:17 (Monday) |
Umidità | 96% | 03:26:06 (Tuesday) |
Umidità | 68% | 16:33:32 (Monday) |
Pressione Max | 1019.1 mbar | 01:40:08 (Wednesday) |
Pressione Min | 1014.4 mbar | 16:46:27 (Monday) |
Pioggia Totale | 22.4 mm | |
Indice di Pioggia Max | 10.2 mm/h | 13:19:45 (Tuesday) |
Velocità Vento Max | 4.6 m/s 270 ° |
15:04:09 (Monday) |
Vento Medio | 0.3 m/s | |
RMS Vento | 0.6 m/s | |
Velocità Vento Vettoriale | 0.2 m/s | |
Direzione Vento Vettoriale | 263 ° | |
Temperatura Interna Max | 25.4 °C | 14:53:18 (Monday) |
Temperatura Interna Min | 24.0 °C | 07:00:31 (Tuesday) |
Indice UV Max | 9.0 | 11:18:51 (Tuesday) |
ET Max | 0.0 mm | 13:00:00 (Tuesday) |
ET Min | 0.0 mm | 00:05:00 (Monday) |
Radiazioni Max | 982 W/m² | 12:34:17 (Tuesday) |
Ieri (06-Jun)
Temperatura Max | 22.2 °C | 12:45:39 |
Temperatura Min | 14.4 °C | 23:54:44 |
Indice di Calore Max | 22.4 °C | 12:46:41 |
Temperatura Percepita Min | 14.4 °C | 23:54:44 |
Punto di Rugiada Max | 17.6 °C | 18:19:56 |
Punto di Rugiada Min | 13.6 °C | 23:54:44 |
Umidità Max | 96% | 03:26:06 |
Umidità Min | 70% | 12:45:39 |
Pressione Max | 1018.8 mbar | 23:38:12 |
Pressione Min | 1014.8 mbar | 12:44:37 |
Pioggia Odierna | 9.4 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 10.2 mm/h | 13:19:45 |
Vento Max | 3.1 m/s 326 ° | 12:59:05 |
Vento Medio | 0.2 m/s | |
Direzione Vento Vettoriale | 330 ° | |
Temperatura Max | 25.3 °C | 12:49:47 |
Temperatura Interna Min | 24.0 °C | 07:00:31 |
Umidità Interna Max | 56% | 11:52:57 |
Umidità Interna Min | 54% | 00:04:36 |
UV Max | 9.0 | 11:18:51 |
Radiazioni Max | 982 W/m² | 12:34:17 |
Questo Mese
Temperatura Max | 28.2 °C | 02/06/23 14:35:53 |
Temeperatura Min | 13.0 °C | 03/06/23 02:38:11 |
Indice di Calore Max | 28.4 °C | 02/06/23 14:35:53 |
Temperatura Percepita Min | 13.0 °C | 03/06/23 02:38:11 |
Punto di Rugiada Max | 19.1 °C | 02/06/23 15:31:41 |
Punto di Rugiada Min | 12.2 °C | 03/06/23 02:38:11 |
Umidità | 96% | 03/06/23 05:30:45 |
Umidità | 45% | 02/06/23 14:34:51 |
Pressione Max | 1019.8 mbar | 01/06/23 01:05:16 |
Pressione Min | 1010.3 mbar | 02/06/23 15:18:15 |
Pioggia Totale | 55.1 mm | |
Indice di Pioggia Max | 18.0 mm/h | 03/06/23 20:25:37 |
Velocità Vento Max | 6.1 m/s 270 ° |
02/06/23 13:35:57 |
Vento Medio | 0.4 m/s | |
RMS Vento | 0.7 m/s | |
Velocità Vento Vettoriale | 0.2 m/s | |
Direzione Vento Vettoriale | 290 ° | |
Temperatura Interna Max | 27.1 °C | 02/06/23 14:37:57 |
Temperatura Interna Min | 24.0 °C | 06/06/23 07:00:31 |
Indice UV Max | 9.0 | 06/06/23 11:18:51 |
ET Max | 0.0 mm | 02/06/23 13:10:00 |
ET Min | 0.0 mm | 01/06/23 02:50:00 |
Radiazioni Max | 982 W/m² | 06/06/23 12:34:17 |
Tabelle Settimanali e Grafici









