Questa Settimana
Temperatura Max | 20.4 °C | 12:55:12 (Wednesday) |
Temperatura Min | 3.9 °C | 04:59:24 (Tuesday) |
Indice di Calore Max | 19.7 °C | 13:13:48 (Wednesday) |
Temperatura Percepita Min | 3.9 °C | 04:59:24 (Tuesday) |
Punto di Rugiada Max | 10.2 °C | 13:50:57 (Thursday) |
Punto di Rugiada Min | 2.2 °C | 04:59:24 (Tuesday) |
Umidità | 90% | 04:20:08 (Tuesday) |
Umidità | 40% | 14:03:27 (Tuesday) |
Pressione Max | 1021.4 mbar | 00:11:08 (Monday) |
Pressione Min | 1008.4 mbar | 16:04:41 (Saturday) |
Pioggia Totale | 0.0 mm | |
Indice di Pioggia Max | 0.0 mm/h | 00:00:48 (Monday) |
Velocità Vento Max | 6.1 m/s 328 ° |
14:11:32 (Saturday) |
Vento Medio | 0.3 m/s | |
RMS Vento | 0.6 m/s | |
Velocità Vento Vettoriale | 0.2 m/s | |
Direzione Vento Vettoriale | 222 ° | |
Temperatura Interna Max | 26.7 °C | 00:23:32 (Monday) |
Temperatura Interna Min | 23.1 °C | 07:19:16 (Friday) |
Indice UV Max | 5.0 | 10:54:10 (Saturday) |
ET Max | 0.0 mm | 13:05:00 (Wednesday) |
ET Min | 0.0 mm | 00:05:00 (Monday) |
Radiazioni Max | 529 W/m² | 10:55:12 (Saturday) |
Ieri (25-Mar)
Temperatura Max | 18.5 °C | 13:18:50 |
Temperatura Min | 7.3 °C | 23:47:06 |
Indice di Calore Max | 17.9 °C | 13:19:52 |
Temperatura Percepita Min | 7.3 °C | 23:47:06 |
Punto di Rugiada Max | 10.1 °C | 09:57:20 |
Punto di Rugiada Min | 5.3 °C | 23:47:06 |
Umidità Max | 88% | 04:29:46 |
Umidità Min | 47% | 15:28:31 |
Pressione Max | 1014.1 mbar | 22:48:12 |
Pressione Min | 1008.4 mbar | 16:04:41 |
Pioggia Odierna | 0.0 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0.0 mm/h | 00:00:38 |
Vento Max | 6.1 m/s 352 ° | 14:11:32 |
Vento Medio | 0.4 m/s | |
Direzione Vento Vettoriale | 221 ° | |
Temperatura Max | 25.8 °C | 15:48:09 |
Temperatura Interna Min | 24.3 °C | 00:02:08 |
Umidità Interna Max | 38% | 06:43:04 |
Umidità Interna Min | 35% | 12:22:00 |
UV Max | 5.0 | 10:54:10 |
Radiazioni Max | 529 W/m² | 10:55:12 |
Questo Mese
Temperatura Max | 20.4 °C | 22/03/23 12:55:12 |
Temeperatura Min | -1.9 °C | 01/03/23 06:37:56 |
Indice di Calore Max | 19.7 °C | 22/03/23 13:13:48 |
Temperatura Percepita Min | -1.9 °C | 01/03/23 06:37:56 |
Punto di Rugiada Max | 10.2 °C | 23/03/23 13:50:57 |
Punto di Rugiada Min | -15.3 °C | 15/03/23 16:10:48 |
Umidità | 95% | 02/03/23 03:11:44 |
Umidità | 13% | 15/03/23 15:57:22 |
Pressione Max | 1026.3 mbar | 17/03/23 06:49:36 |
Pressione Min | 994.4 mbar | 10/03/23 16:24:58 |
Pioggia Totale | 17.0 mm | |
Indice di Pioggia Max | 7.8 mm/h | 14/03/23 08:15:31 |
Velocità Vento Max | 8.7 m/s 328 ° |
15/03/23 16:25:47 |
Vento Medio | 0.3 m/s | |
RMS Vento | 0.7 m/s | |
Velocità Vento Vettoriale | 0.1 m/s | |
Direzione Vento Vettoriale | 235 ° | |
Temperatura Interna Max | 26.7 °C | 19/03/23 21:43:21 |
Temperatura Interna Min | 21.6 °C | 01/03/23 06:01:46 |
Indice UV Max | 5.0 | 25/03/23 10:54:10 |
ET Max | 0.0 mm | 10/03/23 13:20:00 |
ET Min | 0.0 mm | 01/03/23 00:05:00 |
Radiazioni Max | 529 W/m² | 25/03/23 10:55:12 |
Tabelle Settimanali e Grafici









