Questa Settimana
Temperatura Max | 8,2 °C | 15:06:45 (giovedì) |
Temperatura Min | -9,2 °C | 04:34:57 (martedì) |
Indice di Calore Max | 6,4 °C | 15:06:45 (giovedì) |
Temperatura Percepita Min | -11,2 °C | 06:47:41 (mercoledì) |
Punto di Rugiada Max | -0,5 °C | 14:42:28 (giovedì) |
Punto di Rugiada Min | -10,4 °C | 04:30:49 (martedì) |
Umidità | 95% | 06:48:49 (lunedì) |
Umidità | 51% | 15:06:45 (giovedì) |
Pressione Max | 1025,3 hPa | 22:56:32 (lunedì) |
Pressione Min | 1011,0 hPa | 14:13:01 (giovedì) |
Pioggia Totale | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:41 (domenica) |
Velocità Vento Max | 15 km/h N/A |
14:33:10 (giovedì) |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 170 ° | |
Temperatura Interna Max | 25,0 °C | 00:20:50 (domenica) |
Temperatura Interna Min | 20,4 °C | 06:12:00 (giovedì) |
Indice UV Max | 3,0 | 12:30:40 (venerdì) |
ET Max | 0,0 mm | 13:15:00 (venerdì) |
ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 (domenica) |
Radiazioni Max | 330 W/m² | 12:30:40 (venerdì) |
Ieri (14-gen)
Temperatura Max | 8,2 °C | 15:06:45 |
Temperatura Min | -4,8 °C | 04:02:50 |
Indice di Calore Max | 6,4 °C | 15:06:45 |
Temperatura Percepita Min | -4,8 °C | 04:02:50 |
Punto di Rugiada Max | -0,5 °C | 14:42:28 |
Punto di Rugiada Min | -6,0 °C | 04:02:50 |
Umidità Max | 93% | 03:03:56 |
Umidità Min | 51% | 15:06:45 |
Pressione Max | 1019,6 hPa | 23:31:01 |
Pressione Min | 1011,0 hPa | 14:13:01 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:01:02 |
Vento Max | 15 km/h N/A | 14:33:10 |
Vento Medio | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 195 ° | |
Temperatura Max | 22,7 °C | 21:53:53 |
Temperatura Interna Min | 20,4 °C | 06:12:00 |
Umidità Interna Max | 31% | 19:10:06 |
Umidità Interna Min | 26% | 02:35:00 |
UV Max | 2,0 | 10:20:00 |
Radiazioni Max | 298 W/m² | 11:57:39 |
Questo Mese
Temperatura Max | 8,2 °C | 14/01/2021 15:06:45 |
Temeperatura Min | -9,2 °C | 12/01/2021 04:34:57 |
Indice di Calore Max | 6,4 °C | 14/01/2021 15:06:45 |
Temperatura Percepita Min | -11,2 °C | 13/01/2021 06:47:41 |
Punto di Rugiada Max | 4,2 °C | 03/01/2021 15:05:40 |
Punto di Rugiada Min | -10,4 °C | 12/01/2021 04:30:49 |
Umidità | 99% | 03/01/2021 20:30:08 |
Umidità | 51% | 14/01/2021 15:06:45 |
Pressione Max | 1025,3 hPa | 11/01/2021 22:56:32 |
Pressione Min | 1009,7 hPa | 03/01/2021 00:58:20 |
Pioggia Totale | 52,0 mm | |
Indice di Pioggia Max | 10,8 mm/h | 02/01/2021 15:12:57 |
Velocità Vento Max | 18 km/h N/A |
03/01/2021 01:41:44 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 205 ° | |
Temperatura Interna Max | 26,9 °C | 02/01/2021 19:03:54 |
Temperatura Interna Min | 20,4 °C | 14/01/2021 06:12:00 |
Indice UV Max | 3,0 | 07/01/2021 11:20:45 |
ET Max | 0,0 mm | 07/01/2021 12:20:00 |
ET Min | 0,0 mm | 01/01/2021 00:05:00 |
Radiazioni Max | 330 W/m² | 15/01/2021 12:30:40 |
Tabelle Settimanali e Grafici









