Questa Settimana
Temperatura Max | 30.3 °C | 15:23:56 (Tuesday) |
Temperatura Min | 15.7 °C | 06:47:16 (Tuesday) |
Indice di Calore Max | 31.1 °C | 15:22:54 (Tuesday) |
Temperatura Percepita Min | 15.7 °C | 06:47:16 (Tuesday) |
Punto di Rugiada Max | 18.4 °C | 14:34:20 (Tuesday) |
Punto di Rugiada Min | 13.5 °C | 05:39:07 (Monday) |
Umidità | 93% | 05:07:33 (Tuesday) |
Umidità | 42% | 14:12:10 (Monday) |
Pressione Max | 1012.2 mbar | 21:29:44 (Tuesday) |
Pressione Min | 1005.0 mbar | 17:07:50 (Monday) |
Pioggia Totale | 3.5 mm | |
Indice di Pioggia Max | 7.8 mm/h | 01:21:15 (Tuesday) |
Velocità Vento Max | 20 km/h 303 ° |
14:26:07 (Monday) |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 278 ° | |
Temperatura Interna Max | 29.5 °C | 18:51:07 (Tuesday) |
Temperatura Interna Min | 26.6 °C | 07:05:55 (Monday) |
Indice UV Max | 6.0 | 11:06:41 (Monday) |
ET Max | 0.0 mm | 13:20:00 (Tuesday) |
ET Min | 0.0 mm | 00:05:00 (Monday) |
Radiazioni Max | 697 W/m² | 11:22:11 (Monday) |
Ieri (15-Aug)
Temperatura Max | 30.1 °C | 13:55:07 |
Temperatura Min | 15.9 °C | 05:36:01 |
Indice di Calore Max | 30.3 °C | 13:55:07 |
Temperatura Percepita Min | 15.9 °C | 05:36:01 |
Punto di Rugiada Max | 18.2 °C | 18:49:06 |
Punto di Rugiada Min | 13.5 °C | 05:39:07 |
Umidità Max | 86% | 05:11:13 |
Umidità Min | 42% | 14:12:10 |
Pressione Max | 1010.0 mbar | 00:18:16 |
Pressione Min | 1005.0 mbar | 17:07:50 |
Pioggia Odierna | 0.0 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0.0 mm/h | 00:00:12 |
Vento Max | 20 km/h 225 ° | 14:26:07 |
Vento Medio | 2 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 292 ° | |
Temperatura Max | 28.2 °C | 17:56:24 |
Temperatura Interna Min | 26.6 °C | 07:05:55 |
Umidità Interna Max | 48% | 20:28:49 |
Umidità Interna Min | 44% | 14:28:11 |
UV Max | 6.0 | 11:06:41 |
ET Max | 0.0 mm | 13:25:00 |
ET Min | 0.0 mm | 00:05:00 |
Radiazioni Max | 697 W/m² | 11:22:11 |
Questo Mese
Temperatura Max | 34.7 °C | 06/08/22 14:24:56 |
Temeperatura Min | 11.5 °C | 13/08/22 04:38:14 |
Indice di Calore Max | 37.6 °C | 06/08/22 14:24:56 |
Temperatura Percepita Min | 11.5 °C | 13/08/22 04:38:14 |
Punto di Rugiada Max | 21.5 °C | 06/08/22 15:19:11 |
Punto di Rugiada Min | 10.0 °C | 12/08/22 19:08:20 |
Umidità | 94% | 06/08/22 22:58:30 |
Umidità | 37% | 13/08/22 16:50:21 |
Pressione Max | 1021.9 mbar | 10/08/22 06:35:08 |
Pressione Min | 1005.0 mbar | 15/08/22 17:07:50 |
Pioggia Totale | 73.1 mm | |
Indice di Pioggia Max | 69.0 mm/h | 06/08/22 16:11:22 |
Velocità Vento Max | 59 km/h 303 ° |
02/08/22 01:39:25 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 267 ° | |
Temperatura Interna Max | 32.9 °C | 05/08/22 17:29:26 |
Temperatura Interna Min | 26.5 °C | 14/08/22 06:26:10 |
Indice UV Max | 8.0 | 11/08/22 11:46:38 |
ET Max | 0.0 mm | 06/08/22 13:20:00 |
ET Min | 0.0 mm | 01/08/22 00:05:00 |
Radiazioni Max | 859 W/m² | 12/08/22 12:44:27 |
Tabelle Settimanali e Grafici









