Calendario Annuale
Temperatura Max | 28.1 °C | 17/05/22 15:45:22 |
Temperatura Min | -5.8 °C | 13/01/22 07:33:15 |
Indice di Calore Max | 28.9 °C | 16/05/22 13:10:56 |
Temperatura Percepita Min | -7.6 °C | 21/01/22 06:06:37 |
Punto di Rugiada Max | 18.7 °C | 16/05/22 13:10:56 |
Punto di Rugiada Min | -14.1 °C | 26/02/22 15:03:24 |
Umidità Max | 98% | 05/01/22 13:46:07 |
Umidità Min | 15% | 26/02/22 14:58:14 |
Pressione Max | 1040.8 mbar | 13/01/22 22:19:20 |
Pressione Min | 990.6 mbar | 31/03/22 18:10:03 |
Velocità Vento Max | 53 km/h 49 ° |
26/02/22 13:00:26 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Vento Media | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 259 ° | |
Temperatura Interna Max | 29.2 °C | 16/05/22 14:28:26 |
Temperatura Interna Min | 18.6 °C | 10/01/22 06:40:41 |
Indice UV Max | 10.0 | 27/04/22 09:16:10 |
ET Max | 0.0 mm | 16/05/22 14:30:00 |
ET Min | 0.0 mm | 01/01/22 00:05:00 |
Radiazione Max | 1039 W/m² | 27/04/22 09:16:10 |
Pioggia Annuale (1-Jan start)
Pioggia Annuale Totale | 234.2 mm | |
Indice di Pioggia Max | 29.4 mm/h | 16/05/22 17:20:29 |
2021 Pioggia Totale | 1468.9 mm | |
2021 Indice di Pioggia Annuale | 72.0 mm/h | 29/06/21 21:26:24 |
L'anno scorso (2021)
Temperatura Max | 33.9 °C | 13/08/21 15:56:22 |
Temperatura Min | -9.2 °C | 12/01/21 04:34:57 |
Indice di Calore Max | 38.8 °C | 13/08/21 17:01:59 |
Temperatura Percepita Min | -11.2 °C | 13/01/21 06:47:41 |
Punto di Rugiada Max | 24.3 °C | 13/08/21 18:59:16 |
Punto di Rugiada Min | -19.2 °C | 07/04/21 18:11:41 |
Umidità Max | 99% | 03/01/21 20:30:08 |
Umidità Min | 13% | 07/04/21 17:59:17 |
Pressione Max | 1053.2 mbar | 11/04/21 08:59:43 |
Pressione Min | 992.4 mbar | 27/11/21 06:58:08 |
Velocità Vento Max | 55 km/h 311 ° |
25/05/21 15:22:22 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 261 ° | |
Temperatura Interna Max | 29.3 °C | 14/11/21 20:04:02 |
Temperatura Interna Mix | 17.2 °C | 11/04/21 08:59:43 |
UV Max | 15.0 | 10/03/21 11:55:14 |
ET Max | 0.1 mm | 05/07/21 11:00:00 |
ET Min | 0.0 mm | 01/01/21 00:05:00 |
Radiazioni Max | 2368 W/m² | 21/04/21 15:34:25 |
Statistiche Annuali e Grafici










