Calendario Annuale
Temperatura Max | 28.7 °C | 23/05/23 14:56:29 |
Temperatura Min | -8.1 °C | 09/02/23 06:40:54 |
Indice di Calore Max | 28.7 °C | 23/05/23 14:56:29 |
Temperatura Percepita Min | -9.8 °C | 09/02/23 07:31:32 |
Punto di Rugiada Max | 19.1 °C | 02/06/23 15:31:41 |
Punto di Rugiada Min | -15.3 °C | 15/03/23 16:10:48 |
Umidità Max | 98% | 24/01/23 11:11:19 |
Umidità Min | 13% | 04/02/23 13:53:35 |
Pressione Max | 1041.7 mbar | 09/02/23 00:15:59 |
Pressione Min | 988.0 mbar | 17/01/23 16:23:41 |
Velocità Vento Max | 13.3 m/s 18 ° |
26/02/23 10:41:56 |
Vento Medio | 0.5 m/s | |
RMS Vento | 0.8 m/s | |
Velocità Vento Media | 0.1 m/s | |
Direzione Vento Vettoriale | 263 ° | |
Temperatura Interna Max | 27.5 °C | 23/05/23 15:13:01 |
Temperatura Interna Min | 19.1 °C | 26/02/23 19:06:43 |
Indice UV Max | 14.0 | 26/04/23 17:30:06 |
ET Max | 0.0 mm | 02/06/23 13:10:00 |
ET Min | 0.0 mm | 01/01/23 00:05:00 |
Radiazione Max | 982 W/m² | 06/06/23 12:34:17 |
Pioggia Annuale (1-Jan start)
Pioggia Annuale Totale | 473.7 mm | |
Indice di Pioggia Max | 135.6 mm/h | 28/05/23 15:43:47 |
2022 Pioggia Totale | 1033.1 mm | |
2022 Indice di Pioggia Annuale | 97.2 mm/h | 21/06/22 22:20:39 |
L'anno scorso (2022)
Temperatura Max | 36.3 °C | 22/07/22 16:14:04 |
Temperatura Min | -5.8 °C | 13/01/22 07:33:15 |
Indice di Calore Max | 38.3 °C | 25/07/22 15:26:26 |
Temperatura Percepita Min | -7.6 °C | 21/01/22 06:06:37 |
Punto di Rugiada Max | 22.1 °C | 28/06/22 15:10:30 |
Punto di Rugiada Min | -14.1 °C | 26/02/22 15:03:24 |
Umidità Max | 98% | 05/01/22 13:46:07 |
Umidità Min | 15% | 26/02/22 14:58:14 |
Pressione Max | 1040.8 mbar | 13/01/22 22:19:20 |
Pressione Min | 990.6 mbar | 31/03/22 18:10:03 |
Velocità Vento Max | 24.5 m/s 315 ° |
21/06/22 22:12:23 |
Vento Medio | 0.6 m/s | |
RMS Vento | 0.8 m/s | |
Velocità Vento Vettoriale | 0.2 m/s | |
Direzione Vento Vettoriale | 264 ° | |
Temperatura Interna Max | 34.4 °C | 22/07/22 17:26:24 |
Temperatura Interna Mix | 17.8 °C | 11/12/22 17:06:41 |
UV Max | 14.0 | 17/06/22 16:59:58 |
ET Max | 0.0 mm | 26/07/22 14:15:00 |
ET Min | 0.0 mm | 01/01/22 00:05:00 |
Radiazioni Max | 1160 W/m² | 08/06/22 08:29:54 |
Statistiche Annuali e Grafici










