Calendario Annuale
Temperatura Max | 8,2 °C | 14/01/2021 15:06:45 |
Temperatura Min | -9,2 °C | 12/01/2021 04:34:57 |
Indice di Calore Max | 6,4 °C | 14/01/2021 15:06:45 |
Temperatura Percepita Min | -11,2 °C | 13/01/2021 06:47:41 |
Punto di Rugiada Max | 4,2 °C | 03/01/2021 15:05:40 |
Punto di Rugiada Min | -10,4 °C | 12/01/2021 04:30:49 |
Umidità Max | 99% | 03/01/2021 20:30:08 |
Umidità Min | 51% | 14/01/2021 15:06:45 |
Pressione Max | 1025,3 hPa | 11/01/2021 22:56:32 |
Pressione Min | 1009,7 hPa | 03/01/2021 00:58:20 |
Velocità Vento Max | 18 km/h N/A |
03/01/2021 01:41:44 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Velocità Vento Media | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 205 ° | |
Temperatura Interna Max | 26,9 °C | 02/01/2021 19:03:54 |
Temperatura Interna Min | 20,4 °C | 14/01/2021 06:12:00 |
Indice UV Max | 3,0 | 07/01/2021 11:20:45 |
ET Max | 0,0 mm | 07/01/2021 12:20:00 |
ET Min | 0,0 mm | 01/01/2021 00:05:00 |
Radiazione Max | 330 W/m² | 15/01/2021 12:30:40 |
Pioggia Annuale (1-gen start)
Pioggia Annuale Totale | 52,0 mm | |
Indice di Pioggia Max | 10,8 mm/h | 02/01/2021 15:12:57 |
2020 Pioggia Totale | 49,8 mm | |
2020 Indice di Pioggia Annuale | 4,8 mm/h | 30/12/2020 11:23:42 |
L'anno scorso (2020)
Temperatura Max | 21,1 °C | 14/12/2020 03:42:02 |
Temperatura Min | -5,9 °C | 27/12/2020 07:35:27 |
Indice di Calore Max | 20,8 °C | 15/12/2020 03:49:07 |
Temperatura Percepita Min | -5,9 °C | 14/12/2020 15:38:54 |
Punto di Rugiada Max | 13,1 °C | 15/12/2020 04:56:47 |
Punto di Rugiada Min | -20,8 °C | 14/12/2020 15:04:52 |
Umidità Max | 98% | 29/12/2020 19:33:33 |
Umidità Min | 20% | 14/12/2020 13:42:02 |
Pressione Max | 1053,2 hPa | 13/12/2020 13:42:04 |
Pressione Min | 985,4 hPa | 14/12/2020 13:42:02 |
Velocità Vento Max | 19 km/h 0 ° |
14/12/2020 13:42:02 |
Vento Medio | 5 km/h | |
RMS Vento | 7 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 45 ° | |
Temperatura Interna Max | 27,9 °C | 26/12/2020 21:09:46 |
Temperatura Interna Mix | 17,2 °C | 13/12/2020 13:42:04 |
UV Max | 14,0 | 14/12/2020 12:00:02 |
ET Max | 0,1 mm | 18/12/2020 12:10:00 |
ET Min | 0,0 mm | 13/12/2020 16:05:00 |
Radiazioni Max | 1000 W/m² | 14/12/2020 12:00:02 |
Statistiche Annuali e Grafici










